El operador llama al cliente, no logra la venta, y en vez de cancelar el lead (lo que bajaria su AR), lo pone en status 2 (recall) sin explicar el motivo. El lead vuelve a la cola y otro operador lo toma.
Recalls s/c: recalls sin comentario. Conf: ventas confirmadas (status 5). Canc: cancelados. Rech: rechazados (status 20). AR aparente: Conf/(Conf+Canc+Rech). AR real: Conf/(Conf+Canc+Rech+Recalls).
| # | Operador | Recalls s/c | Conf | Canc | Rech | Total | AR aparente | AR real | Inflacion | Dias | Rec/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miluska.paz | 347 | 73 | 14 | 3 | 437 | 81.1% | 16.7% | 4.9x | 14 | 24.8 |
| 2 | yakory.fuentes | 261 | 73 | 32 | 73 | 439 | 41.0% | 16.6% | 2.5x | 9 | 29.0 |
| 3 | rosana.rodriguez | 256 | 58 | 18 | 29 | 361 | 55.2% | 16.1% | 3.4x | 13 | 19.7 |
| 4 | anajulia.flores | 255 | 63 | 47 | 16 | 381 | 50.0% | 16.5% | 3.0x | 11 | 23.2 |
| 5 | xiomara.mendoza | 251 | 79 | 36 | 36 | 402 | 52.3% | 19.7% | 2.7x | 10 | 25.1 |
| 6 | pablofrancisco.fernandez | 247 | 80 | 41 | 80 | 448 | 39.8% | 17.9% | 2.2x | 11 | 22.5 |
| 7 | nicolle.inga | 239 | 6 | 31 | 14 | 290 | 11.8% | 2.1% | 5.6x | 10 | 23.9 |
| 8 | jairo.rodriguez | 235 | 87 | 48 | 10 | 380 | 60.0% | 22.9% | 2.6x | 13 | 18.1 |
| 9 | maria.vidaurre | 235 | 76 | 20 | 29 | 360 | 60.8% | 21.1% | 2.9x | 10 | 23.5 |
| 10 | karla.freites | 224 | 39 | 9 | 140 | 412 | 20.7% | 9.5% | 2.2x | 10 | 22.4 |
| 11 | manuela.martinez | 218 | 6 | 11 | 4 | 239 | 28.6% | 2.5% | 11.4x | 10 | 21.8 |
| 12 | katerin.cerna | 216 | 106 | 16 | 24 | 362 | 72.6% | 29.3% | 2.5x | 12 | 18.0 |
| 13 | yuendry.martinez | 216 | 64 | 21 | 24 | 325 | 58.7% | 19.7% | 3.0x | 11 | 19.6 |
| 14 | thalia.cruz | 210 | 86 | 117 | 84 | 497 | 30.0% | 17.3% | 1.7x | 13 | 16.2 |
| 15 | fernando.guevara | 209 | 82 | 26 | 2 | 319 | 74.5% | 25.7% | 2.9x | 10 | 20.9 |
| 16 | gianna.garces | 203 | 44 | 24 | 18 | 289 | 51.2% | 15.2% | 3.4x | 9 | 22.6 |
| 17 | maricielo.lapa | 201 | 8 | 28 | 3 | 240 | 20.5% | 3.3% | 6.2x | 9 | 22.3 |
| # | Operador | Recalls s/c | Conf | Canc | Rech | Total | AR aparente | AR real | Inflacion | Dias | Rec/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ivan.pena | 198 | 39 | 17 | 22 | 276 | 50.0% | 14.1% | 3.5x | 11 | 18.0 |
| 2 | bruno.palmer | 196 | 58 | 116 | 81 | 451 | 22.7% | 12.9% | 1.8x | 11 | 17.8 |
| 3 | yusleivys.flores | 193 | 48 | 29 | 17 | 287 | 51.1% | 16.7% | 3.1x | 10 | 19.3 |
| 4 | guisselly.ramirez | 193 | 154 | 47 | 40 | 434 | 63.9% | 35.5% | 1.8x | 14 | 13.8 |
| 5 | carlos.estela | 187 | 44 | 36 | 5 | 272 | 51.8% | 16.2% | 3.2x | 11 | 17.0 |
| 6 | jesus.valdivia | 184 | 77 | 88 | 36 | 385 | 38.3% | 20.0% | 1.9x | 11 | 16.7 |
| 7 | sandra.santolalla | 181 | 108 | 39 | 92 | 420 | 45.2% | 25.7% | 1.8x | 13 | 13.9 |
| 8 | cesia.iman | 179 | 83 | 21 | 1 | 284 | 79.0% | 29.2% | 2.7x | 11 | 16.3 |
| 9 | dulyet.rico | 177 | 38 | 43 | 89 | 347 | 22.4% | 11.0% | 2.0x | 10 | 17.7 |
| 10 | claudio.cote | 174 | 40 | 4 | 2 | 220 | 87.0% | 18.2% | 4.8x | 14 | 12.4 |
| 11 | aracely.rios | 174 | 48 | 21 | 3 | 246 | 66.7% | 19.5% | 3.4x | 10 | 17.4 |
| 12 | tatiana.salvador | 171 | 6 | 6 | 0 | 183 | 50.0% | 3.3% | 15.2x | 9 | 19.0 |
| 13 | brania.solis | 167 | 42 | 31 | 33 | 273 | 39.6% | 15.4% | 2.6x | 9 | 18.6 |
| 14 | stefany.diestra | 167 | 46 | 37 | 9 | 259 | 50.0% | 17.8% | 2.8x | 11 | 15.2 |
| 15 | evelyn.samame | 166 | 56 | 18 | 24 | 264 | 57.1% | 21.2% | 2.7x | 14 | 11.9 |
| 16 | gretty.chaponan | 165 | 2 | 11 | 4 | 182 | 11.8% | 1.1% | 10.7x | 11 | 15.0 |
| 17 | rosmeryquintanilla | 164 | 77 | 34 | 0 | 275 | 69.4% | 28.0% | 2.5x | 10 | 16.4 |
| 18 | lady.chinchay | 163 | 42 | 51 | 103 | 359 | 21.4% | 11.7% | 1.8x | 10 | 16.3 |
| 19 | miguel.ticlo | 163 | 40 | 16 | 48 | 267 | 38.5% | 15.0% | 2.6x | 10 | 16.3 |
| 20 | haidee.dugarte | 151 | 73 | 18 | 6 | 248 | 75.3% | 29.4% | 2.6x | 12 | 12.6 |
| 21 | astrid.perez | 151 | 30 | 28 | 29 | 238 | 34.5% | 12.6% | 2.7x | 14 | 10.8 |
| 22 | yeniree.gonzalez | 150 | 40 | 99 | 165 | 454 | 13.2% | 8.8% | 1.5x | 10 | 15.0 |
| 23 | alexandra.rubira | 147 | 77 | 17 | 77 | 318 | 45.0% | 24.2% | 1.9x | 13 | 11.3 |
| 24 | karin.santillan | 143 | 53 | 41 | 82 | 319 | 30.1% | 16.6% | 1.8x | 11 | 13.0 |
| 25 | milagros.castro | 142 | 7 | 42 | 62 | 253 | 6.3% | 2.8% | 2.3x | 10 | 14.2 |
| 26 | ana.gomez | 142 | 61 | 28 | 51 | 282 | 43.6% | 21.6% | 2.0x | 12 | 11.8 |
| 27 | mary.villamizar | 141 | 24 | 3 | 158 | 326 | 13.0% | 7.4% | 1.8x | 10 | 14.1 |
| 28 | liliana.forero | 141 | 54 | 32 | 45 | 272 | 41.2% | 19.9% | 2.1x | 12 | 11.8 |
| 29 | jennifer.villegas | 140 | 33 | 45 | 47 | 265 | 26.4% | 12.5% | 2.1x | 13 | 10.8 |
| 30 | lidmar.orellana | 139 | 55 | 19 | 7 | 220 | 67.9% | 25.0% | 2.7x | 11 | 12.6 |
| 31 | graciela.goncalves | 139 | 49 | 14 | 47 | 249 | 44.5% | 19.7% | 2.3x | 10 | 13.9 |
| 32 | jose.cartaya | 136 | 37 | 51 | 49 | 273 | 27.0% | 13.6% | 2.0x | 10 | 13.6 |
| 33 | wendy.silva | 134 | 49 | 10 | 4 | 197 | 77.8% | 24.9% | 3.1x | 11 | 12.2 |
| 34 | karina.aniceto | 133 | 106 | 45 | 96 | 380 | 42.9% | 27.9% | 1.5x | 12 | 11.1 |
| 35 | claudia.garcia | 133 | 51 | 46 | 116 | 346 | 23.9% | 14.7% | 1.6x | 14 | 9.5 |
| 36 | luisa.quijano | 131 | 46 | 33 | 41 | 251 | 38.3% | 18.3% | 2.1x | 10 | 13.1 |
| 37 | ernesto.mercado | 130 | 63 | 28 | 59 | 280 | 42.0% | 22.5% | 1.9x | 11 | 11.8 |
| 38 | maria.guillen | 126 | 33 | 17 | 34 | 210 | 39.3% | 15.7% | 2.5x | 9 | 14.0 |
| 39 | mery.anaya | 124 | 33 | 16 | 0 | 173 | 67.3% | 19.1% | 3.5x | 10 | 12.4 |
| 40 | evelyn.livaque | 123 | 45 | 21 | 5 | 194 | 63.4% | 23.2% | 2.7x | 9 | 13.7 |
| 41 | candy.ortega | 120 | 52 | 76 | 76 | 324 | 25.5% | 16.0% | 1.6x | 13 | 9.2 |
| 42 | mariela.lecca | 115 | 69 | 28 | 49 | 261 | 47.3% | 26.4% | 1.8x | 11 | 10.5 |
| 43 | leidi.palomino | 114 | 27 | 15 | 22 | 178 | 42.2% | 15.2% | 2.8x | 12 | 9.5 |
| 44 | karen.ramirez | 113 | 44 | 15 | 37 | 209 | 45.8% | 21.1% | 2.2x | 10 | 11.3 |
| 45 | rita.flores | 113 | 21 | 2 | 114 | 250 | 15.3% | 8.4% | 1.8x | 11 | 10.3 |
| 46 | jose.benavides | 111 | 24 | 9 | 105 | 249 | 17.4% | 9.6% | 1.8x | 10 | 11.1 |
| 47 | gloria.quispe | 111 | 59 | 70 | 111 | 351 | 24.6% | 16.8% | 1.5x | 11 | 10.1 |
| 48 | luz.zamora | 110 | 117 | 44 | 119 | 390 | 41.8% | 30.0% | 1.4x | 13 | 8.5 |
| 49 | elein.corro | 110 | 82 | 53 | 79 | 324 | 38.3% | 25.3% | 1.5x | 11 | 10.0 |
| 50 | cristian.cano | 110 | 30 | 34 | 111 | 285 | 17.1% | 10.5% | 1.6x | 12 | 9.2 |
| 51 | samantha.diaz | 108 | 84 | 22 | 49 | 263 | 54.2% | 31.9% | 1.7x | 10 | 10.8 |
| 52 | angela.martinez | 108 | 45 | 44 | 73 | 270 | 27.8% | 16.7% | 1.7x | 12 | 9.0 |
| 53 | jhon.ramos | 108 | 32 | 64 | 88 | 292 | 17.4% | 11.0% | 1.6x | 14 | 7.7 |
| 54 | arlette.burguera | 108 | 60 | 37 | 65 | 270 | 37.0% | 22.2% | 1.7x | 12 | 9.0 |
| 55 | alejandra.quiroz | 108 | 56 | 25 | 49 | 238 | 43.1% | 23.5% | 1.8x | 9 | 12.0 |
| 56 | brian.bustamante | 107 | 22 | 42 | 54 | 225 | 18.6% | 9.8% | 1.9x | 10 | 10.7 |
| 57 | sofia.carrillo | 106 | 14 | 44 | 14 | 178 | 19.4% | 7.9% | 2.5x | 11 | 9.6 |
| 58 | yamila.ortega | 106 | 21 | 44 | 19 | 190 | 25.0% | 11.1% | 2.3x | 8 | 13.3 |
| 59 | maria.agurto | 106 | 60 | 48 | 59 | 273 | 35.9% | 22.0% | 1.6x | 13 | 8.2 |
| 60 | merly.delgado | 106 | 22 | 16 | 23 | 167 | 36.1% | 13.2% | 2.7x | 9 | 11.8 |
| 61 | fiorella.becerra | 106 | 35 | 55 | 62 | 258 | 23.0% | 13.6% | 1.7x | 11 | 9.6 |
| 62 | katya.ugarte | 105 | 27 | 12 | 6 | 150 | 60.0% | 18.0% | 3.3x | 9 | 11.7 |
| 63 | diana.guevara | 105 | 28 | 30 | 18 | 181 | 36.8% | 15.5% | 2.4x | 8 | 13.1 |
| 64 | yennifer.mendoza | 104 | 61 | 32 | 84 | 281 | 34.5% | 21.7% | 1.6x | 14 | 7.4 |
| 65 | milagrosvalenzuela | 104 | 35 | 36 | 15 | 190 | 40.7% | 18.4% | 2.2x | 6 | 17.3 |
| 66 | stibalys.balza | 103 | 44 | 30 | 25 | 202 | 44.4% | 21.8% | 2.0x | 13 | 7.9 |
| 67 | lissetrimachi | 103 | 61 | 44 | 39 | 247 | 42.4% | 24.7% | 1.7x | 10 | 10.3 |
| 68 | gina.torres | 103 | 59 | 47 | 77 | 286 | 32.2% | 20.6% | 1.6x | 11 | 9.4 |
| 69 | norelkysvalero | 102 | 42 | 49 | 47 | 240 | 30.4% | 17.5% | 1.7x | 11 | 9.3 |
| 70 | eduardo.rodriguez | 102 | 31 | 1 | 169 | 303 | 15.4% | 10.2% | 1.5x | 10 | 10.2 |
| 71 | antony.lopez | 102 | 63 | 32 | 66 | 263 | 39.1% | 24.0% | 1.6x | 10 | 10.2 |
| 72 | francis.devia | 102 | 22 | 25 | 6 | 155 | 41.5% | 14.2% | 2.9x | 10 | 10.2 |
| 73 | martha.geri | 101 | 43 | 22 | 61 | 227 | 34.1% | 18.9% | 1.8x | 13 | 7.8 |
lead_server_dataset.public_lead_events + public_leads + public_offer.status_change_to = 2, sin campo comment, ejecutado por operador (no sistema/bot).